Приложение 2 ночные 2017
Приложение 2
к Положению об оплате труда
ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»
Перечень подразделений, оказывающих экстренную медицинскую помощь, в которых производится доплата за работу в ночное время в размере 50% часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада))
№п/п | Наименование отделений | Группа персонала |
1 | Хирургическое № 1, №2 | Врачи |
2 | Кабинет компьютерной томографии | Врачи, СМП |
3 | Травматолого-ортопедическое № 1 | Врачи |
4 | Травматолого-ортопедическое № 2 | Врачи |
5 | Офтальмологическое | Врачи |
6 | Гинекологическое | Врачи |
7 | Хирургическое торакальное отделение | Врачи |
8 | Отделение сосудистой хирургии | Врачи |
9 | Урологическое | Врачи |
10 | Нейрохирургическое | Врачи |
11 | Отделения перинатального центра | Врачи, СМП, ММП, прочие |
12 | Приемное отделение | Врачи, СМП, ММП, прочие |
13 | Отделение плановой, экстренной и консультативной помощи населению | Врачи, СМП, ММП, водители |
14 | Оториноларингологическое | Врачи |
15 | Отделение реанимации и интенсивной терапии | Врачи, СМП, ММП |
16 | Отделение анестезиологии-реанимации | Врачи, СМП |
17 | Операционное отделение, операционные блоки | СМП, ММП |
18 | Рентгенодиагностическое | СМП |
19 | Отделение клинической лабораторной диагностики | Врачи, СМП |
20 | Отделения терапевтического профиля | Врачи |
21 | Отделение неотложной кардиологии регионального сосудистого центра (в т.ч. палата реанимации и интенсивной терапии) | Врачи, СМП, МММ, прочие |
22 | Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения РСЦ (в т.ч. палата реанимации и интенсивной терапии) | Врачи, СМП, МММ, прочие |
23 | Приемное отделение РСЦ | Врачи, СМП, МММ, прочие |
24 | Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения | Врачи, СМП, МММ |
25 | Колопроктологическое | Врачи |
26 | Эндоскопическое | Врачи |
Остальным работникам ГАУЗ «Брянская областная больница № 1», доплата за работу в ночное время устанавливается в размере 25% должностного оклада (оклада).