7 Перечень ненормированный рабочий день
Приложение №7
к Положению об оплате труда
ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»
Представитель работодателя:
Главный врач ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»
_________________А.В. Афанасьев «____»___________ 2017 год
|
Представитель работников:
Председатель первичной профсоюзной организации ГАУЗ «Брянская областная больницы № 1» ___________________Н.Н. Коченков «____» _____________ 2017 год |
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» с ненормированным рабочим днем (ст. 119 ТК РФ)
№ п/п | Наименование должностей (специальностей) | Количество календарных дней |
1 | Главный врач | 14 |
2 | Заместители главного врача по направлениям | 14 |
3 | Директор больницы | 14 |
4 | Начальник отдела АСУ | 7 |
5 | Начальник отдела МТС | 7 |
6 | Начальник отдела МТС (по организации и проведению торгов) | 7 |
7 | Начальник службы ремонта | 7 |
8 | Начальник технического отдела | 7 |
9 | Начальник ПЭО | 7 |
10 | Начальник отдела кадров | 14 |
11 | Главный бухгалтер | 14 |
12 | Заместители главного бухгалтера | 7 |
13 | Главная медицинская сестра | 14 |
14 | Заведующая отделом медицинской статистики | 14 |
15 | Бухгалтер | 7 |
16 | Экономист | 7 |
17 | Специалист по кадрам | 7 |
18 | Инженеры всех специальностей | 7 |
19 | Техники всех специальностей | 7 |
20 | Программист | 7 |
21 | Заведующая складом | 7 |
22 | Кладовщик | 7 |
23 | Юрисконсульт | 7 |
24 | Водитель | 7 |
25 | Водитель руководителя | 14 |
26 | Заведующая канцелярией | 7 |
27 | Оператор отдела АСУ | 4 |
28 | Кастелянша | 4 |
29 | Шеф-повар | 7 |
30 | Заведующая производством | 7 |
31 | Мастер всех специальностей | 7 |
32 | Секретарь | 7 |
33 | Начальник гаража | 14 |
34 | Начальник штаба по ГО и мобилизационной работе | 7 |
35 | Специалист по ГО | 7 |
36 | Столяр, плотник | 7 |
37 | Инструктор-методист по лечебной физкультуре | 7 |
Подготовил:Заместитель главного врача
по экономическим вопросам Г.Л. Задорожная