Приложение 5 Списки профессий и должностей на молоко СОУТ 2016
УТВЕРЖДАЮГлавный врач ГАУЗ «Брянская областная больница №1»
Афанасьев А.В.
« » 2017г.
|
СОГЛАСОВАНОПредседатель первичной профсоюзной организации ГАУЗ «Брянская областная больница №1»
Н.Н.Коченков
« » 2017г. |
Приложение №
к коллективному договору ГАУЗ «Брянская областная больница №1».
СПИСОК
Профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение молока с профилактической целью, занятых на рабочих местах с вредными условиями труда (по результатам СОУТ 2016г)
Профессия/ должность/ специальность работника |
наличие вреднодействующего фактора | установленный КУТ2016г. | номер рабочего места по соответствующей сводной ведомости | ||
химический | биологический
|
||||
Отделение клинической лабораторной диагностики:
Бактериологическая лаборатория |
|||||
1. | Санитарка | — | + | 3.2 | 304 |
2. | Фельдшер-лаборант | — | + | 3.2 | 305 |
3. | Врач-бактериолог | — | + | 3.2 | 306 |
4. | Врач клинической лабораторной диагностики | — | + | 3.2 | 307 |
Отделение клинической лабораторной диагностики № 3 | |||||
5. | Фельдшер-лаборант | + | + | 3.2 | 198 |
6. | Медицинский лабораторный техник | + | + | 3.2 | 199 |
7. | врач специалист клинической лечебной диагностики | сохранить работникам, занятым на рабочем месте, льготу, предоставляемую ранее по результатам АРМ, в соответствии с ФЗ №421, п. 15. Вновь принятым не предоставляется | |||
8. | Биолог | сохранить работникам, занятым на рабочем месте, льготу, предоставляемую ранее по результатам АРМ, в соответствии с ФЗ №421, п. 15. Вновь принятым не предоставляется | |||
9. | медицинская сестра | сохранить работникам, занятым на рабочем месте, льготу, предоставляемую ранее по результатам АРМ, в соответствии с ФЗ №421, п. 15. Вновь принятым не предоставляется | |||
10. | медицинский регистратор | сохранить работникам, занятым на рабочем месте, льготу, предоставляемую ранее по результатам АРМ, в соответствии с ФЗ №421, п. 15. Вновь принятым не предоставляется | |||
11. | Санитарка | сохранить работникам, занятым на рабочем месте, льготу, предоставляемую ранее по результатам АРМ, в соответствии с ФЗ №421, п. 15. Вновь принятым не предоставляется
|
|||
Рентген-радиологическое отделение | |||||
12. | Рентгенолаборант (занятый проявкой с открытыми баками танками) | + | + | 3.1 | 385 |
Патологоанатомическое отделение № 1 | |||||
13. | Заведующий отделением (врач-патологоанатом) | — | + | 3.2 | 178 |
14. | Врач-специалист (патологоанатом) | — | + | 3.2 | 179 |
15. | Фельдшер-лаборант | + | + | 3.2 | 180 |
16. | Лаборант | + | + | 3.2 | 181 |
17. | Медицинский регистратор | — | + | 3.2 | 182 |
18. | Сестра-хозяйка | — | + | 3.2 | 183 |
19. | Санитарка | + | + | 3.2 | 184 |
20. | Биолог | + | + | 3.2 | 185 |
21. | Санитар | — | + | 3.2 | 188 |
Патологоанатомическое отделение № 2 | |||||
22. | Заведующий отделением (врач-патологоанатом) | + | + | 3.2 | 189 |
23. | Врач-специалист (патологоанатом) | + | + | 3.2 | 190 |
24. | Фельдшер-лаборант | + | + | 3.2 | 191 |
25. | Лаборант | + | + | 3.2 | 192 |
26. | Санитарка | + | + | 3.2 | 193 |
27. | Санитарка | — | + | 3.2 | 195 |
Отделение амбулаторного диализа № 1 | |||||
28. | Медицинская сестра процедурной | + | + | 3.2 | 65 |
29. | Санитарка | + | + | 3.2 | 67 |
30. | Техник | сохранить работникам, занятым на рабочем месте, льготу, предоставляемую ранее по результатам АРМ, в соответствии с ФЗ №421, п. 15. Вновь принятым не предоставляется
|
|||
Отделение амбулаторного диализа № -2 | |||||
31. | Медицинская сестра процедурной | + | + | 3.2 | 74 |
32. | Санитарка | + | + | 3.2 | 78 |
33. | Техник | сохранить работникам, занятым на рабочем месте, льготу, предоставляемую ранее по результатам АРМ, в соответствии с ФЗ №421, п. 15. Вновь принятым не предоставляется
|
|||
Физиотерапевтическое отделение | |||||
34. | Медицинская сестра по физиотерапии | + | + | 3.2 | 90 |
Аптека | |||||
35. | Заведующий аптекой (провизор) | + | — | 3.2 | 114 |
36. | Заместитель заведующего аптекой (провизор) | + | — | 3.2 | 115 |
37. | Провизор-технолог | + | — | 3.2 | 116 |
38. | Провизор | + | — | 3.2 | 117 |
39. | Фармацевт | + | — | 3.2 | 118 |
40. | Фасовщица | + | — | 3.2 | 119 |
Служба ремонта | |||||
41. | Маляр | + | — | 3.2 | 155 |
42. | Электрогазосварщик | + | — | 3.2 | 159 |
Подготовил:
Инженер по ОТ
Жидкова И.А.